Рейтинг успішності здобувачів освіти факультету № 4 ДонДУВС
за 2024-2025 навчальний рік
| №з/п | ПІБ здобувача вищої освіти | Рейтинг | Спеціальність |
| 1 | Ломака Ольга Назарівна | 113,29 | 081 Право |
| 2 | Гердов Олександр Олександрович | 108,91 | 081 Право |
| 3 | Бардалим Дарина Олександрівна | 108,17 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 4 | Миронова Діана Сергіївна | 108,01 | 081 Право |
| 5 | Пекарська Євгенія Олегівна | 105,8 | 081 Право |
| 6 | Сиротюк Вероніка Віталіївна | 98,8 | 081 Право |
| 7 | Михайлюк Максим Владиславович | 95,81 | 081 Право |
| 8 | Халецька Соф’я Сергіївна | 95,8 | 053 Економіка |
| 9 | Сіордія Лоріта Зурабівна | 95,46 | 081 Право |
| 10 | Багрій Вікторія Володимирівна | 95,41 | 081 Право |
| 11 | Мартинюк Олександра Олександрівна | 95,31 | 081 Право |
| 12 | Столярець Владислава Миколаївна | 92,8 | 081 Право |
| 13 | Булава Лілія Русланівна | 92,66 | 051 Економіка |
| 14 | Іванова Марія Сергіївна | 91,21 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 15 | Величко Софія Максимівна | 90,64 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 16 | Антоненко Дар’я Романівна | 89,73 | 081 Право |
| 17 | Сегінович Христина Михайлівна | 89,49 | 081 Право |
| 18 | Зимбіцька Анастасія Миколаївна | 89,39 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 19 | Татарченко Аліна Юріївна | 89,04 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 20 | Бондаренко Діана Вікторівна | 88,93 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 21 | Гончаров Володимир Сергійович | 88,21 | 081 Право |
| 22 | Крицька Ірина Сергіївна | 87,97 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 23 | Кабанець Дар’я Олександрівна | 85,5 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 24 | Ровна Катерина Олександрівна | 84,53 | 081 Право |
| 25 | Блищик Роман Леонідович | 84,43 | 081 Право |
| 26 | Томашевська Олександра Валентинівна | 84,33 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 27 | Єщенко Михайло Андрійович | 84,11 | 053 Психологія |
| 28 | Підгорна Олександра Сергіївна | 83,79 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 29 | Грабовський Микита Валерійович | 83,59 | 081 Право |
| 30 | Яковлєва Анастасія Сергіївна | 83,4 | 081 Право |
| 31 | Годорожа Ольга Олександрівна | 82,86 | 081 Право |
| 32 | Іванова Аліна Федорівна | 82,77 | 081 Право |
| 33 | Цяпкало Крістіна Ярославівна | 82,68 | 081 Право |
| 34 | Дубина Олександр Федорович | 82,47 | 081 Право |
| 35 | Патратій Олеся Русланівна | 82,39 | 081 Право |
| 36 | Шевченко Анна Сергіївна | 82,17 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 37 | Підгурська Александра | 82,08 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 38 | Бершадська Катерина Романівна | 81,9 | 081 Право |
| 39 | Тужик Анастасія Владиславівна | 81,81 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 40 | Гунько Марія Максимівна | 81,57 | 053 Психологія |
| 41 | Куцик Станіслав Васильович | 81,27 | 081 Право |
| 42 | Осадченко Валентин Олександрович | 81,11 | 053 Психологія |
| 43 | Ткаченко Владислава Сергіївна | 80,71 | 081 Право |
| 44 | Борисенко Дар’я Владиславівна | 80,55 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 45 | Тиндюк Дар’я Ігорівна | 80,48 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 46 | Воскривенко Олександра Романівна | 80,46 | 081 Право |
| 47 | Луцишена Анна Денисівна | 80,39 | 081 Право |
| 48 | Погорєлов Олександр Олександрович | 80,37 | 081 Право |
| 49 | Кушнір Альбіна Олександрівна | 80,13 | 081 Право |
| 50 | Гордієнко Сніжана Ігорівна | 80,1 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 51 | Кухаренко Євгенія Олександрівна | 80,01 | 081 Право |
| 52 | Гревцова Анна Артемівна | 79,92 | 081 Право |
| 53 | Шпудейко Анастасія Олексіївна | 79,74 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 54 | Козій Ілона Сергіївна | 79,69 | 081 Право |
| 55 | Левченко Олександр Миколайович | 79,61 | 053 Психологія |
| 56 | Пучка Олексій Сергійович | 79,56 | 081 Право |
| 57 | Флоря Поліна Василівна | 79,29 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 58 | Шевченко Олександра Андріївна | 79,11 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 59 | Крохмаль Валерія Станіславівна | 79 | 081 Право |
| 60 | Набока Яніна В’ячеславівна | 78,93 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 61 | Демидова Олександра Олегівна | 78,87 | 081 Право |
| 62 | Ковальова Катерина Андріївна | 78,75 | 081 Право |
| 63 | Черевичний Денис Михайлович | 78,73 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 64 | Васильєва Катерина Андріївна | 78,66 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 65 | Макаров Руслан Володимирович | 78,66 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 66 | Чубар Олександра Володимирівна | 78,62 | 053 Психологія |
| 67 | Гутовська Ніка Сергіївна | 78,44 | 053 Психологія |
| 68 | Лягул Дарія Русланівна | 78,39 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 69 | Няйко Дар’я Іванівна | 78,3 | 081 Право |
| 70 | Шкредь Юлія Сергіївна | 78,14 | 081 Право |
| 71 | Черненко Ілля Ігорович | 78,12 | 081 Право |
| 72 | Малюцький Владислав Олегович | 78,03 | 081 Право |
| 73 | Бондаренко Жанна Вікторівна | 77,99 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 74 | Гончаров Владислав Ігорович | 77,9 | 053 Психологія |
| 75 | Нос Дар’я Юріївна | 77,76 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 76 | Пеліпас Карина Олександрівна | 77,6 | 081 Право |
| 77 | Юрчук Ангеліна Михайлівна | 77,16 | 053 Психологія |
| 78 | Гембар Анастасія Сергіївна | 77,14 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 79 | Лишавська Злата Віталіївна | 77,09 | 053 Психологія |
| 80 | Волосянко Юлія Андріївна | 77,03 | 081 Право |
| 81 | Бобик Аліна Володимирівна | 77,01 | 081 Право |
| 82 | Шмик Данило Сергійович | 76,86 | 081 Право |
| 83 | Коробко Амалія Сергіївна | 76,5 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 84 | Буцьковська Марія Михайлівна | 76,41 | 081 Право |
| 85 | Поліщук Ярослав Олегович | 76,32 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 86 | Ададімова Анастасія Віталіївна | 76,14 | 081 Право |
| 87 | Бурко Михайло Олександрович | 76,11 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 88 | Ключівська Софія Юріївна | 75,96 | 081 Право |
| 89 | Дорул Данило Артемович | 75,8 | 051 Економіка |
| 90 | Чепурна Мирослава Леонідівна | 75,76 | 081 Право |
| 91 | Величко Назар Володимирович | 75,66 | 081 Право |
| 92 | Прошаченко Андрій Сергійович | 75,61 | 081 Право |
| 93 | Рацук Катерина Сергіївна | 75,6 | 081 Право |
| 94 | Тростянецька Анастасія Василівна | 75,51 | 081 Право |
| 95 | Мариновська Вікторія Сергіївна | 75,51 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 96 | Балашова Марина Ігорівна | 75,24 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 97 | Вінзіцька Євгенія Сергіївна | 74,97 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 98 | Лобас Аліна Володимирівна | 74,86 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 99 | Гультяєва Таїсія Андріївна | 74,71 | 081 Право |
| 100 | Ладовська Яна Олександрівна | 74,61 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 101 | Житарюк Анастасія Олександрівна | 74,43 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 102 | Паламарчук Давід Олександрович | 74,43 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 103 | Кухаренко Владислав Віталійович | 74,43 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 104 | Кучеренко Мар’яна Олександрівна | 74,27 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 105 | Нетис Єлизавета Віталіївна | 74,25 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 106 | Шляжко Карина Андріївна | 74,16 | 081 Право |
| 107 | Сливецька Юлія Михайлівна | 74,1 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 108 | Шевченко Анастасія Кімовна | 74,09 | 053 Психологія |
| 109 | Ткаліч Родіон Володимирович | 74,07 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 110 | Коваленко Софія Романівна | 73,98 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 111 | Швець Анастасія Василівна | 73,91 | 081 Право |
| 112 | Попов Максим Миколайович | 73,89 | 081 Право |
| 113 | Кириченко Дар’я Сергіївна | 73,85 | 053 Психологія |
| 114 | Тарасенко Сніжана Олександрівна | 73,81 | 081 Право |
| 115 | Олєйник Карина Андріївна | 73,71 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 116 | Міндзяк Анна Василівна | 73,57 | 081 Право |
| 117 | Черномаз Олександра Вікторівна | 73,5 | 081 Право |
| 118 | Ватріч Анастасія Михайлівна | 73,17 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 119 | Хомик Станіслав Сергійович | 73,06 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 120 | Жученко Єгор Олександрович | 72,99 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 121 | Грабар Катерина Миколаївна | 72,99 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 122 | Корсун Валерія Віталіївна | 72,9 | 081 Право |
| 123 | Свиридова Дар’я Володимирівна | 72,51 | 081 Право |
| 124 | Гаврилюк Артем Андрійович | 72,27 | 081 Право |
| 125 | Тиненик Яна Олександрівна | 72,2 | 053 Психологія |
| 126 | Місечко Василь Сергійович | 71,97 | 081 Право |
| 127 | Черевко Богдан Вікторович | 71,91 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 128 | Лендел Вікторія Геннадіївна | 71,5 | 081 Право |
| 129 | Друмашко Анна Анатоліївна | 71,47 | 081 Право |
| 130 | Пашнєв Микита Романович | 71,46 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 131 | Фігляр Ілля Андрійович | 71,43 | 081 Право |
| 132 | Сердюк Олена Віталіївна | 71,19 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 133 | Стрикова Владислава Валеріївна | 70,92 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 134 | Кривошея Рімма Віталіївна | 70,83 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 135 | Єремейко Софія Михайлівна | 70,74 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 136 | Новікова Дар’я Вячеславівна | 70,7 | 053 Психологія |
| 137 | Рагуліна Анна Сергіївна | 70,67 | 051 Економіка |
| 138 | Нестеренко Ірина Сергіївна | 70,56 | 081 Право |
| 139 | Григоренко Анастасія Сергіївна | 70,47 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 140 | Сухобрус Сніжана Володимирівна | 70,47 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 141 | Гулей Соломія Любимирівна | 70,36 | 081 Право |
| 142 | Ворона Катерина Олександрівна | 70,16 | 053 Психологія |
| 143 | Тарановська Вікторія Валентинівна | 70,11 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 144 | Якушко Крістіна Олегівна | 70,04 | 081 Право |
| 145 | Кукурудза Даша Олегівна | 69,99 | 081 Право |
| 146 | Ковальов Олександр Вадимович | 69,84 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 147 | Клюкін Михайло Антонович | 69,75 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 148 | Куркатова Анастасія Олексіївна | 69,75 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 149 | Демідкіна Анастасія Євгенівна | 69,67 | 081 Право |
| 150 | Ткачук Роксолана Ігорівна | 69,66 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 151 | Галатіна Софія Олександрівна | 69,48 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 152 | Іванченко Віталій Віталійович | 69,48 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 153 | Зелена Анна Вікторівна | 69,39 | 081 Право |
| 154 | Довженко Софія Валеріївна | 69,37 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 155 | Карпенко Альбіна Анатоліївна | 69,3 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 156 | Туркуль Анастасія Юріївна | 68,96 | 081 Право |
| 157 | Мазур Богдан Сергійович | 68,94 | 081 Право |
| 158 | Макарук Дар’я Олександрівна | 68,82 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 159 | Валієва Гумру Іграр Кизи | 68,73 | 081 Право |
| 160 | Литвиненко Катерина Максимівна | 68,49 | 081 Право |
| 161 | Бойко Владислав Сергійович | 68,41 | 081 Право |
| 162 | Возьна Анастасія Андріївна | 68,4 | 081 Право |
| 163 | Кошовенко Кіра Юріївна | 68,37 | 081 Право |
| 164 | Швець Катерина Віталіївна | 68,33 | 081 Право |
| 165 | Кваснюк Володимир Васильович | 68,31 | 081 Право |
| 166 | Москаленко Сергій Юрійович | 68,23 | 081 Право |
| 167 | Нахаба Андрій Андрійович | 68,07 | 081 Право |
| 168 | Ферман Ксенія Віталіївна | 67,91 | 053 Психологія |
| 169 | Дьяченко Нікіта Сергійович | 67,87 | 081 Право |
| 170 | Чернявський Артем Ігорович | 67,87 | 081 Право |
| 171 | Сербін Сергій Євгенійович | 67,87 | 081 Право |
| 172 | Ломакіна Анжеліка Миколаївна | 67,86 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 173 | Петрук Єлизавета Олександрівна | 67,86 | 081 Право |
| 174 | Кіріченко Катерина Михайлівна | 67,8 | 081 Право |
| 175 | Козленко Михайло Віталійович | 67,69 | 081 Право |
| 176 | Маслов Олександр Олександрович | 67,68 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 177 | Хомутовська Валерія Олександрівна | 67,68 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 178 | Усатюк Дмитро Володимирович | 67,57 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 179 | Корнієнко Владислав Сергійович | 67,5 | 081 Право |
| 180 | Хромей Марія Павлівна | 67,5 | 053 Економіка |
| 181 | Антоненко Артем Олександрович | 67,44 | 081 Право |
| 182 | Трофімов Максим Андрійович | 67,41 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 183 | Версаль Антон Костянтинович | 67,24 | 081 Право |
| 184 | Дождьова Олександра Олександрівна | 67,23 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 185 | Ткаченко Дар’я Сергіївна | 67,14 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 186 | Калинчук Марина Олександрівна | 67,14 | 081 Право |
| 187 | Голіченко Єлизавета Вікторівна | 66,69 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 188 | Осадців Андрій Михайлович | 66,66 | 081 Право |
| 189 | Сорочан Вікторія Аліна Вікторівна | 66,38 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 190 | Голуб’єва Марія Олександрівна | 66,2 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 191 | Щербак Вікторія Василівна | 65,71 | 081 Право |
| 192 | Безсонов Роман Сергійович | 65,34 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 193 | Кузьменко Єгор Юрійович | 65,31 | 081 Право |
| 194 | Махно Денис Андрійович | 65,25 | 262 Праавоохоронна діяльність |
| 195 | Волощук Олександр Олегович | 64,71 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 196 | Сенькович Денис Миколайович | 64,32 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 197 | Дискаленко Анастасія Русланівна | 64,04 | 081 Право |
| 198 | Корнієнко Даніела Вікторівна | 63,97 | 081 Право |
| 199 | Максимович Віталій Володимирович | 63,88 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 200 | Мучичка Анастасія Ярославівна | 63,27 | 081 Право |
| 201 | Тріщук Павло Юрійович | 63,24 | 081 Право |
| 202 | Клеймьонова Людмила Максимівна | 63,19 | 081 Право |
| 203 | Сень Єлизавета Олексіївна | 63,11 | 053 Психологія |
| 204 | Шугальов Ілля Олександрович | 62,7 | 081 Право |
| 205 | Цельник Анастасія Сергіївна | 62,55 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 206 | Шульга Анастасія Олександрівна | 62,19 | 081 Право |
| 207 | Яцканич Анна Анатоліївна | 62,1 | 081 Право |
| 208 | Лісовська Анастасія Олегівна | 61,84 | 081 Право |
| 209 | Петренко Поліна Олексіївна | 61,66 | 081 Право |
| 210 | Салацький Максим Олександрович | 61,53 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 211 | Василенко Дар’я Дмитрівна | 61,29 | 081 Право |
| 212 | Іваненко Поліна Дмитрівна | 60,86 | 081 Право |
| 213 | Кокирце Марина Іванівна | 60,71 | 081 Право |
| 214 | Жабчик Єлизавета Віталіївна | 60,62 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 215 | Досужа Яна Василівна | 60,3 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 216 | Коблик Єлизавета Євгенівна | 60,03 | 262 Правоохоронна діяльність |
| 217 | Ткаліч Марія Олегівна | 59,59 | 081 Право |
| 218 | Мурзін Анастасія Олександрівна | 58,59 | 081 Право |

