№ з/п | ПІБ | Кафедра | Посада | Всього |
1 | Мердова Ольга Миколаївна | АПД | завідувач | 6399,7 |
2 | Волобоєв Артур Олегович | ОРД | завідувач | 4791 |
3 | Ястремська Наталя Миколаївна | ДПД КННІ | доцент | 4670,17 |
4 | Веселов Микола Юрійович | ДПД КННІ | професор | 4315,74 |
5 | Лунгол Ольга Миколаївна | ОРД | доцент | 3933 |
6 | Крушеницький Андрій Васильович | КП таКР | завідувач | 3613,08 |
7 | Пекарський Сергій Петрович | ОРД | доцент | 3558 |
8 | Устінова-Бойченко Ганни Миколаївни | ЦГП КННІ | завідувач | 3553,09 |
9 | Кіблик Дар’я Володимирівна | АПД | старший викладач | 3368,1 |
10 | Габорець Ольга Андріївна | ОРД | доцент | 3328 |
11 | Снісаренко Ірина Євгеніївна | ІМ | доцент | 3190,50 |
12 | Коломоєць Олександр Дмитрович | ТСП | завідувач | 3163 |
13 | Булгакова Олена Валеріївна | ДПД КННІ | завідувач | 3151 |
14 | Пилипенко Дмитро Олексійович | КПД КННІ | завідувач | 3149 |
15 | Городецька Марина Сергіївна | ОДР КННІ | завідувач | 3075 |
16 | Нестеренко Катерина Олександрівна | ДПД КННІ | доцент | 3043,43 |
17 | Хозлу Іван Костянтинович | АПД | старший викладач | 3029,2 |
18 | Зінченко Вікторія Миколаївна | СГ та ЗД КННІ | завідувач | 2996,8 |
19 | Груздь Олександр Іванович | ОДР КННІ | старший викладач | 2938 |
20 | Назимко Олена Вікторівна | ЦГП КННІ | доцент | 2901,32 |
21 | Абдель Фатах Анна Станіславівна | ЦГП КННІ | доцент | 2804,42 |
22 | Сахно Артем Петрович | АПД | доцент | 2774,8 |
23 | Павлиш Тетяна Григорівна | СД та ПП КННІ | доцент | 2682 |
24 | Огарєнко Тетяна Анатоліївна | СГД | доцент | 2653 |
25 | Гузенко Олена Павлівна | ГПД та ЕБ | доцент | 2598,5 |
26 | Шишкарьова Олена Геннадіївна | АПД | викладач | 2553,2 |
27 | Мирошниченко Наталія Олександрівна | СГ та ЗД КННІ | доцент | 2552,9 |
28 | Удовиченко Олександра Вікторівна | ОДР КННІ | викладач | 2550 |
29 | Єлаєв Юрій Леонідович | ОДР КННІ | викладач | 2549 |
30 | Юнацький Мар’ян Олегович | ЦГП КННІ | доцент | 2545 |
31 | Юрах Віталій Михайлович | ДПД | професор | 2540,5 |
32 | Конарєва Ганна Олегівна | ДПД | т. в. о. завідувача | 2540,5 |
33 | Зубченко Людмила Вікторівна | СД та ПП КННІ | доцент | 2476 |
34 | Шульга Андрій Олександрович | ДПД | доцент | 2465,06 |
35 | Супрун Володимир Миколайович | ЗПД | завідувач | 2462 |
36 | Лоскутов Тимур Олександрович | КПД КННІ | професор | 2460 |
37 | Дробенко Діна Федорівна | КП таКР | викладач | 2440,92 |
38 | Черньонков Ярослав Олександрович | ІМ | завідувач | 2423 |
39 | Васильєв Сергій Володимирович | ГПД та ЕБ | завідувач | 2366 |
40 | Литвиненко Ольга Георгіївна | ОДР КННІ | доцент | 2349 |
41 | Олексієнко Сергій Васильович | ТСП | викладач | 2338 |
42 | Ємельянов Роман Олександрович | ОДР КННІ | доцент | 2338 |
43 | Барган Сергій Сергійович | КПД КННІ | викладач | 2325 |
44 | Головкін Сергій Вікторович | КП таКР | доцент | 2292,65 |
45 | Колєснік Тетяна Володимирівна | ЦТП та ПСЗ | завідувач | 2284,5 |
46 | Сирмаміїх Віктор Васильович | СФ та ДП | викладач | 2282 |
47 | Галімський Володимир Олександровтич | СФ та ДП | доцент | 2268 |
48 | Волошина Оксана Володимирівна | СФ та ДП | викладач | 2242 |
49 | Гранкіна Валентина Ігорівна | КПД КННІ | доцент | 2220 |
50 | Кривонос Максим Васильовач | АПД | доцент | 2172,1 |
51 | Волобуєв Анатолій Федотович | КП таКР | професор | 2113,5 |
52 | Бондаренко Ольга Олегівна | ЦТП та ПСЗ | доцент | 2077,2 |
53 | Кислиця Сергій Миколайович | ТСП | викладач | 2069 |
54 | Мердов Станіслав Павлович | СФ та ДП | старший викладач | 2059,50 |
55 | Одерій Олексій Володимирович | КП таКР | професор | 2038,25 |
56 | Кононенко Тетяна Анатоліївна | СГД | професор | 2034 |
57 | Мамонова Олена Іванівна | ІМ | доцент | 2021 |
58 | Чорна Марина Василівна | ДПД | доцент | 2008,25 |
59 | Баланаєва Оксана Василівна | ІМ | доцент | 1997 |
60 | Зозуля Євген Вікторович | СГ та ЗД КННІ | професор | 1992 |
61 | Васютинська Єлена Артурівна | ІМ | старший викладач | 1959,50 |
62 | Шостак Ігор Олександрович | СФ та ДП | завідувач | 1957 |
63 | Удод Андрій Миколайович | КП та Кримінології | завідувач | 1948,74 |
64 | Скрипка Олександр Миколайович | ТСП | викладач | 1942 |
65 | Кузьменко Сергій Георгійович | ЦТП та ПСЗ | професор | 1897 |
66 | Дацюк Тетаня Кузьмівна | СГ та ЗД КННІ | доцент | 1893,6 |
67 | Крансощок Андрій Валеріович | СД та ПП КННІ | завідувач | 1874 |
68 | Мухіна Галина Вікторівна | СГД | доцент | 1813,5 |
69 | Братанич Ольга Григорівна | СГ та ЗД КННІ | доцент | 1789 |
70 | Іваненко Дмитро Дмитрович | ГПД та ЕБ | доцент | 1769,5 |
71 | Кринична Анна Олегівна | СД та ПП КННІ | викладач | 1765 |
72 | Кучерган Єлізавета Валеріївна | СГ та ЗД КННІ | доцент | 1736,3 |
73 | Пшеничний Дмитро Станіславович | СД та ПП КННІ | викладач | 1723 |
74 | Дзевицька Лариса Сергіївна | СГ та ЗД КННІ | доцент | 1718,8 |
75 | Одинцова Олена Володимирівна | ДПД | доцент | 1702 |
76 | Лунгу Дмитро Іванович | СФ та ДП | старший викладач | 1699 |
77 | Агаркова Ольга Ігорівна | КП та криміналістики | доцент | 1686,5 |
78 | Веденєєв Віталій Олексійович | СГ та ЗД КННІ | доцент | 1680,9 |
79 | Шалімов Володимир Володимирович | ГПД та ЕБ | доцент | 1628,93 |
80 | Чорноус Оксана Вячеславівна | СГД | доцент | 1606 |
81 | Клемпарський Микола Миколайович | ЦТП та ПСЗ | професор | 1598,08 |
82 | Дубина Юлія Юріївна | ОРД | викладач | 1594 |
83 | Кубарєв Іван Володимирович | КПД КННІ | професор | 1590 |
84 | Гельбак Анжела Миколаївна | СГД | завідувач | 1574 |
85 | Федорчак Ірина Валентинівна | КП та Кримінології | викладач | 1567,42 |
86 | Ніколенко Ксенія Вікторівна | СГ та ЗД КННІ | доцент | 1565,5 |
87 | Гігін Олексій Вікторович | СГ та ЗД КННІ | викладач | 1565,3 |
88 | Галімська Інна Іванівна | СФ та ДП | доцент | 1565 |
89 | Молчанова Оксана Миколаївна | СГД | доцент | 1557,22 |
90 | Мазур Михайло Валентинович | СД та ПП КННІ | викладач | 1550 |
91 | Руденко Сергій Анатолійович | СФ та ДП | старший викладач | 1476 |
92 | Господаренко Володимир Миколайович | КПД КННІ | викладач | 1453 |
93 | Сафронова Ганна Володимирівна | СГ та ЗД КННІ | викладач | 1452,5 |
94 | Драгоненко Анна Олександрівна | КП та Кримінології | викладач | 1447,65 |
95 | Аксьонова Віра Ігорівна | СГД | професор | 1410 |
96 | Миронов Юрій Олексійович | СФ та ДП | старший викладач | 1348 |
97 | Михайлов Руслан Іванович | ПД та П КННІ | т.в.о. завідувача | 1156,75 |
98 | Скидан Сергій Олександрович | СГ та ЗД КННІ | професор | 1133,3 |
99 | Новаченко Тетяна Василівна | ДПД | професор | 1026 |
100 | Саранов Сергій Вікторович | ДПД | доцент | 995 |
101 | Макаренко Наталія Анатоліївна | ЦГП КННІ | доцент | 938 |
102 | Татарчук Олександр Миколайович | ПД та П КННІ | викладач | 868,25 |
103 | Тарановська Альона Олегівна | СГ та ЗД КННІ | викладач | 862,4 |
104 | Козаченко Роман Анатолійович | СГД | викладач | 786 |
105 | Цумарєва Наталя Вікторівна | СГД | доцент | 780,36 |
106 | Туренко Олег Станіславович | ЗПД | професор | 718,59 |
107 | Коваленко Наталія Олександрівна | ЗПД | викладач | 689,74 |
108 | Квашук Олександр Дмитрович | КП та Криміналістики | старший викладач | 625 |
109 | Хитровський Дмитро Володимирович | ЗПД | викладач | 548,23 |
110 | Піддубна Дар’я Сергіївна | ЦГП КННІ | доцент | 547 |
111 | Макаренко Олександр Юрійович | ПД та П КННІ | викладач | 496 |
112 | Богучарова Олена Іванівна | СГД | професор | 126,42 |
2023-2024 навчальний рік
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Всього |
1 | Мердова Ольга Миколаївна | АПД | 6399,7 |
2 | Волобоєв Артур Олегович | ОРД | 4791 |
3 | Крушеницький Андрій Васильович | КП та Криміналістики | 3613,08 |
4 | Устінова-Бойченко Ганна Миколаївна | ЦГП КННІ | 3553 |
5 | Коломоєць Олександр Дмитрович | ТСП | 3163 |
6 | Булгакова Олена Валеріївна | ДПД КННІ | 3151 |
7 | Пилипенко Дмитро Олексійович | КПД КННІ | 3149 |
8 | Городецька Марина Сергіївна | ОДР КННІ | 3075 |
9 | Зінченко Вікторія Миколаївна | СГ та ЗД КННІ | 2996,8 |
10 | Конарєва Ганна Олегівна | ДПД | 2540,5 |
11 | Супрун Володимир Миколайович | ЗПД | 2462 |
12 | Черньонков Ярослав Олександрович | ІМ | 2423 |
13 | Васильєв Сергій Володимирович | ГПД та ЕБ | 2366 |
14 | Колєснік Тетяна Володимирівна | ЦТП та ПСЗ | 2284,5 |
15 | Шостак Ігор Олександрович | СФ та ДП | 1957 |
16 | Удод Андрій Миколайович | КП та Кримінології | 1948,74 |
17 | Крансощок Андрій Валеріович | СД та ПП КННІ | 1874 |
18 | Гельбак Анжела Миколаївна | СГД | 1574 |
19 | Михайлов Руслан Іванович | ПД та П КННІ | 1156,75 |
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Всього |
1 | Веселов Микола Юрійович | ДПД КННІ | 4315,74 |
2 | Юрах Віталій Михайлович | ДПД | 2540,5 |
3 | Лоскутов Тимур Олександрович | КПД КННІ | 2460 |
4 | Волобуєв Анатолій Федотович | КП та Криміналістики | 2113,5 |
5 | Одерій Олексій Володимирович | КП та Криміналістики | 2038,25 |
6 | Кононенко Тетяна Анатоліївна | СГД | 2034 |
7 | Зозуля Євген Вікторович | СГ та ЗД КННІ | 1992 |
8 | Кузьменко Сергій Георгійович | ЦТП та ПСЗ | 1897 |
9 | Клемпарський Микола Миколайович | ЦТП та ПСЗ | 1598,08 |
10 | Кубарєв Іван Володимирович | КПД КННІ | 1590 |
11 | Аксьонова Віра Ігорівна | СГД | 1410 |
12 | Скидан Сергій Олександрович | СГ та ЗД КННІ | 1133,3 |
13 | Новаченко Тетяна Василівна | ДПД | 1026 |
14 | Туренко Олег Станіславович | ЗПД | 718,59 |
15 | Богучарова Олена Іванівна | СГД | 126,42 |
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Всього |
1 | Ястремська Наталя Миколаївна | ДПД КННІ | 4670,17 |
2 | Лунгол Ольга Миколаївна | ОРД | 3933 |
3 | Пекарський Сергій Петрович | ОРД | 3558 |
4 | Габорець Ольга Андріївна | ОРД | 3328 |
5 | Снісаренко Ірина Євгеніївна | ІМ | 3190,50 |
6 | Нестеренко Катерина Олександрівна | ДПД КННІ | 3043,43 |
7 | Назимко Олена Вікторівна | ЦГП КННІ | 2901,32 |
8 | Абдель Фатах Анна Станіславівна | ЦГП КННІ | 2804,42 |
9 | Сахно Артем Петрович | АПД | 2774,8 |
10 | Павлиш Тетяна Григорівна | СД та ПП КННІ | 2682 |
11 | Огарєнко Тетяна Анатоліївна | СГД | 2653 |
12 | Гузенко Олена Павлівна | ГПД та ЕБ | 2598,5 |
13 | Мирошниченко Наталія Олександрівна | СД та ЗД КННІ | 2552,9 |
14 | Юнацький Мар’ян Олегович | ЦГП КННІ | 2545 |
15 | Зубченко Людмила Вікторівна | СД та ПП КННІ | 2476 |
16 | Шульга Андрій Олександрович | ДПД | 2465,06 |
17 | Литвиненко Ольга Георгіївна | ОДР КННІ | 2349 |
18 | Ємельянов Роман Олександрович | ОДР КННІ | 2338 |
19 | Головкін Сергій Вікторович | КП та Криміналістики | 2292,65 |
20 | Галімський Володимир Олександровтич | СФ та ДП | 2268 |
21 | Гранкіна Валентина Ігорівна | КПД КННІ | 2220 |
22 | Кривонос Максим Васильовач | АПД | 2172,1 |
23 | Бондаренко Ольга Олегівна | ЦЕП та ПСЗ | 2077,2 |
24 | Мамонова Олена Іванівна | ІМ | 2021 |
25 | Чорна Марина Василівна | ДПД | 2008,25 |
26 | Баланаєва Оксана Василівна | ІМ | 1997 |
27 | Дацюк Тетаня Кузьмівна | СД та ЗД КННІ | 1893,6 |
28 | Мухіна Галина Вікторівна | СГД | 1813,5 |
29 | Братанич Ольга Григорівна | СД та ЗД КННІ | 1789 |
30 | Іваненко Дмитро Дмитрович | ГПД та ЕБ | 1769,5 |
31 | Кучерган Єлізавета Валеріївна | СД та ПП КННІ | 1736,3 |
32 | Дзевицька Лариса Сергіївна | СД та ЗД КННІ | 1718,8 |
33 | Одинцова Олена Володимирівна | ДПД | 1702 |
34 | Агаркова Ольга Ігорівна | СГД | 1686,5 |
35 | Веденєєв Віталій Олексійович | СД та ЗД КННІ | 1680,9 |
36 | Шалімов Володимир Володимирович | ГПД та ЕБ | 1628,93 |
37 | Чорноус Оксана Вячеславівна | СГД | 1606 |
38 | Ніколенко Ксенія Вікторівна | СГ та ЗД КННІ | 1565,5 |
39 | Галімська Інна Іванівна | СФ та ДП | 1565 |
40 | Молчанова Оксана Миколаївна | СГД | 1557,22 |
41 | Саранов Сергій Вікторович | ДПД | 995 |
42 | Макаренко Наталія Анатоліївна | ЦГП КННІ | 938 |
43 | Цумарєва Наталя Вікторівна | СГД | 780,36 |
44 | Піддубна Дар’я Сергіївна | ЦГП КННІ | 547 |
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Всього |
1 | Кіблик Дар’я Володимирівна | АПД | 3368,1 |
2 | Хозлу Іван Костянтинович | АПД | 3029,2 |
3 | Груздь Олександр Іванович | ОДР КННІ | 2938 |
4 | Мердов Станіслав Павлович | СФ та ДП | 2059,50 |
5 | Васютинська Єлена Артурівна | ІМ | 1959,50 |
6 | Лунгу Дмитро Іванович | СФ та ДП | 1699 |
7 | Руденко Сергій Анатолійович | СФ та ДП | 1476 |
8 | Миронов Юрій Олексійович | СФ та ДП | 1348 |
9 | Квашук Олександр Дмитрович | КП та Криміналістики | 625 |
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Всього |
1 | Шишкарьова Олена Геннадіївна | АПД | 2553,2 |
2 | Удовиченко Олександра Вікторівна | ОДР КННІ | 2550 |
3 | Єлаєв Юрій Леонідович | ОДР КННІ | 2549 |
4 | Дробенко Діна Федорівна | КП та Криміналістики | 2440,92 |
5 | Олексієнко Сергій Васильович | ТСП | 2338 |
6 | Барган Сергій Сергійович | КПД КННІ | 2325 |
7 | Сирмаміїх Віктор Васильович | СФ та ДП | 2282 |
8 | Волошина Оксана Володимирівна | СФ та ДП | 2242 |
9 | Кислиця Сергій Миколайович | ТСП | 2069 |
10 | Скрипка Олександр Миколайович | ТСП | 1942 |
11 | Кринична Анна Олегівна | СД та ПП КННІ | 1765 |
12 | Пшеничний Дмитро Станіславович | СД та ПП КННІ | 1723 |
13 | Дубина Юлія Юріївна | ОРД | 1594 |
14 | Федорчак Ірина Валентинівна | КП та Кримінології | 1567,42 |
15 | Гігін Олексій Вікторович | СГ та ЗД КННІ | 1565,3 |
16 | Мазур Михайло Валентинович | СД та ПП КННІ | 1550 |
17 | Господаренко Володимир Миколайович | КПД КННІ | 1453 |
18 | Сафронова Ганна Володимирівна | СГ та ЗД КННІ | 1452,5 |
19 | Драгоненко Анна Олександрівна | КП та Кримінології | 1447,65 |
20 | Татарчук Олександр Миколайович | ПД та П КННІ | 868,25 |
21 | Тарановська Альона Олегівна | СГ та ЗД КННІ | 862,4 |
22 | Козаченко Роман Анатолійович | СГД | 786 |
23 | Коваленко Наталія Олександрівна | ЗПД | 689,74 |
24 | Хитровський Дмитро Володимирович | ЗПД | 548,23 |
25 | Макаренко Олександр Юрійович | ПД та П КННІ | 496 |
№ з/п | ПІБ | Всього |
1 | Кафедра загальноправових дисциплін (Факультет №3 ДонДУВС) | 4418,56 |
2 | Кафедра адміністративно-правових дисциплін (Факультет №2 ДонДУВС) | 20297,1 |
3 | Кафедра тактико-спеціальної підготовки (Факультет №2 ДонДУВС) | 9512 |
4 | Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (Факультет №1 ДонДУВС) | 14340,5 |
5 | Кафедра кримінального процесу та криміналістики (Факультет №1 ДонДУВС) | 9451,33 |
6 | Кафедра іноземних мов (Факультет №1 ДонДУВС) | 11591 |
7 | Кафедра кримінального права та кримінології (Факультет №1 ДонДУВС) | 4608 |
8 | Кафедра спеціальної фізичної та домедичної підготовки (Факультет №3 ДонДУВС) | 16896,5 |
9 | Кафедра соціально гуманітарних та загальноправових дисциплін (КННІ ДонДУВС) | 22934,3 |
10 | Кафедра оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки (Факультет №3 ДонДУВС) | 13876 |
11 | Кафедра організації досудового розслідування (КННІ ДонДУВС) | 15799 |
12 | Кафедра цивільного та господарського права (КННІ ДонДУВС) | 13288,83 |
13 | Кафедра цивільного, трудового права та права соціального забезпечення (Факультет №4 ДонДУВС) | 9454,86 |
14 | Кафедра кримінально-правових дисциплін (КННІ ДонДУВС) | 13197 |
15 | Кафедра державно-правових дисциплін та публічного управління (Факультет №4 ДонДУВС) | 13277,31 |
16 | Кафедра державно-правових дисциплін (КННІ ДонДУВС) | 15180,34 |
17 | Кафедра господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки (Факультет №4 ДонДУВС) | 8362,93 |
18 | Кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки (КННІ ДонДУВС) | 12070 |
19 | Кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики (КННІ ДонДУВС) | 5938 |
2022-2023 навчальний рік
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Посада | Всього |
1 | Мердова Ольга Миколаївна | АПД | зав. каф. | 5657,60 |
2 | Волобоєв Артур Олегович | ОРД та ІБ | зав. каф. | 4177,34 |
3 | Лунгол Ольга Миколаївна | ОРД та ІБ | доцент | 3846,25 |
4 | Крушеницький Андрій Васильович | КрПроц та К | т.в.о. зав. каф. | 3559,14 |
5 | Сабельникова Тамара Миколаївна | СГД | доцент | 3329,66 |
6 | Устінова-Бойченко Ганна Миколаївна | ЦГП | зав. каф. | 3273,80 |
7 | Одерій Олексій Володимирович | КрПроц та К | професор | 3254,68 |
8 | Хозлу Іван Костянтинович | АПД | викладач | 3243,40 |
9 | Колєснік Тетяна Володимирівна | ЦТП та ПСЗ | зав. каф. | 3201,75 |
10 | Носевич Надія Русланівна | ПД та П | зав. каф. | 3181,35 |
11 | Городецька Марина Сергіївна | ОДР | зав. каф. | 3181,00 |
12 | Васильєв Сергій Володимирович | ГПД та ЕБ | зав. каф. | 3169,00 |
13 | Булгакова Олена Валеріївна | ДПД | зав. каф. | 3117,00 |
14 | Мельничук Світлана Миколаївна | Правосуддя | професор | 3091,80 |
15 | Кравченко Ігор Миколайович | Правосуддя | зав. каф. | 3077,25 |
16 | Юрах Віталій Михайлович | ДПД та ПУ | доцент | 3076,00 |
17 | Мухіна Галина Вікторівна | СГД | доцент | 3070,10 |
18 | Литвиненко Ольга Георгіївна | ОДР | ст. викладач | 3029,00 |
19 | Веселов Микола Юрійович | ДПД | професор | 3026,40 |
20 | Габорець Ольга Андріївна | ОРД та ІБ | доцент | 3011,00 |
21 | Лопатинська Ірина Сергіївна | СГ та ЗПД | зав. каф. | 2990,73 |
22 | Абдель Фатах Анна Станіславівна | ЦГП | ст. викладач | 2970,00 |
23 | Письменський Євген Олександрович | ПД | зав. каф. | 2900,26 |
24 | Гузенко Олена Павлівна | ГПД та ЕБ | доцент | 2870,00 |
25 | Черньонков Ярослав Олександрович | ІМ | зав. каф. | 2819,00 |
26 | Озерна Ірина Вікторівна | ДПД та ПУ | т.в.о. зав.каф. | 2813,25 |
27 | Роєва Ольга Сергіївна | ДПД | доцент | 2794,88 |
28 | Зінченко Вікторія Миколаївна | СГ та ЗПД | доцент | 2758,66 |
29 | Павлиш Тетяна Григорівна | СД та ПП | доцент | 2716,75 |
30 | Снісаренко Ірина Євгеніївна | ІМ | доцент | 2699,00 |
31 | Голик Володимир Анатольович | СД та ПП | викладач | 2568,76 |
32 | Васютинська Єлена Артурівна | ІМ | викладач | 2563,00 |
33 | Баланаєва Оксана Василівна | ІМ | доцент | 2553,00 |
34 | Шульга Андрій Олександрович | ДПД та ПУ | доцент | 2550,09 |
35 | Сальнікова Наталія Валеріївна | СГД | доцент | 2531,19 |
36 | Кадала Віталій Віталійович | ГПД та ЕБ | доцент | 2514,00 |
37 | Кузьменко Сергій Георгійович | ЦТП та ПСЗ | професор | 2501,66 |
38 | Коваленко Артем Володимирович | ПД | професор | 2466,77 |
39 | Макаренко Олександр Юрійович | ПД та П | професор | 2466,15 |
40 | Краснощок Андрій Валерійович | СД та ПП | зав. каф. | 2456,72 |
41 | Волобуєв Анатолій Федотович | КрПроц та К | професор | 2451,56 |
42 | Груздь Олександр Іванович | ОДР | ст. викладач | 2445,00 |
43 | Ніколенко Людмила Миколаївна | ГПД та ЕБ | професор | 2434,76 |
44 | Іванов Іван Володимирович | ЗПД | зав. каф. | 2434,35 |
45 | Юнацький Мар’ян Олегович | ЦГП | доцент | 2421,00 |
46 | Бондаренко Ольга Олегівна | ЦТП та ПСЗ | доцент | 2415,25 |
47 | Мердов Станіслав Павлович | СФ та ДП | викладач | 2381,35 |
48 | Болоташвілі Зураб Ушангович | СДПП | зав. каф. | 2378,40 |
49 | Нестеренко Катерина Олександрівна | ДПД | доцент | 2348,50 |
50 | Коваленко Віктор Леонідович | ТСП | викладач | 2340,00 |
51 | Дацюк Тетяна Кузьмівна | СГ та ЗПД | доцент | 2329,06 |
52 | Сирмаміїх Віктор Васильович | СФ та ДП | викладач | 2315,52 |
53 | Сахно Артем Петрович | АПД | доцент | 2311,15 |
54 | Барган Сергій Сергійович | КПД | викладач | 2308,38 |
55 | Руденко Сергій Анатолійович | СФ та ДП | викладач | 2294,00 |
56 | Кривонос Максим Васильович | ПД | доцент | 2288,69 |
57 | Бур’ян Ігор Володимирович | СДПП | ст. викладач | 2274,80 |
58 | Лоскутов Тимур Олександрович | КПД | зав. каф. | 2214,00 |
59 | Ястремська Наталя Миколаївна | ДПД | доцент | 2165,75 |
60 | Клемпарський Микола Миколайович | ЦТП та ПСЗ | професор | 2146,46 |
61 | Іваненко Дмитро Дмитрович | ГПД та ЕБ | доцент | 2124,00 |
62 | Загоруй Людмила Миколаївна | Правосуддя | доцент | 2118,42 |
63 | Супрун Володимир Миколайович | ЗПД | доцент | 2116,12 |
64 | Зозуля Євген Вікторович | СГ та ЗПД | професор | 2094,70 |
65 | Веденєєв Віталій Олексійович | СГ та ЗПД | доцент | 2077,13 |
66 | Кучерган Єлизавета Валеріївна | СГ та ЗПД | доцент | 2060,36 |
67 | Ніколенко Ксенія Вікторівна | СГ та ЗПД | доцент | 2037,85 |
68 | Кубарєв Іван Володимирович | КПД | професор | 2016,70 |
69 | Мамонова Олена Іванівна | ІМ | доцент | 2005,00 |
70 | Коваленко Володимир Вікторович | Правосуддя | професор | 1969,10 |
71 | Пупинін Олександр Миколайович | ПД | ст. викладач | 1952,08 |
72 | Морозов Демид Анатолійович | Правосуддя | доцент | 1948,95 |
73 | Галімський Володимир Олександрович | СФ та ДП | доцент | 1938,67 |
74 | Северінова Олександра Борисівна | ДПД та ПУ | професор | 1928,00 |
75 | Макаренко Наталія Анатоліївна | ЦГП | доцент | 1924,00 |
76 | Головкін Сергій Вікторович | ПД | доцент | 1894,05 |
77 | Сідельніков Ігор Олексійович | СДПП | доцент | 1822,90 |
78 | Ємєльянов Роман Олександрович | ОДР | викладач | 1822,00 |
79 | Мирошниченко Наталія Олександрівна | СГ та ЗПД | доцентт | 1817,80 |
80 | Лимар Олег Анатольович | СДПП | ст. викладач | 1797,90 |
81 | Лащонов Федір Федорович | СДПП | ст. викладач | 1775,00 |
82 | Загоруй Іван Семенович | Правосуддя | доцент | 1727,33 |
83 | Дзевицька Лариса Сергіївна | СГ та ЗПД | доцент | 1712,63 |
84 | Єлаєв Юрій Леонідович | ОДР | викладач | 1694,00 |
85 | Кононенко Тетяна Володимирівна | СГД | професор | 1691,00 |
86 | Козій Ольга Борисівна | ІМ | доцент | 1687,00 |
87 | Краснопольський Володимир Едуардович | СГтаЗД | професор | 1676,49 |
88 | Копилов Володимир Олександрович | СДПП | доцент | 1657,90 |
89 | Миронов Юрій Олексійович | СФ та ДП | ст.викладач | 1636,00 |
90 | Гранкіна Валентина Ігорівна | КПД | викладач | 1631,00 |
91 | Стецюк Богдан Романович | ЗПД | професор | 1623,61 |
92 | Туренко Олег Станіславович | ЗПД | доцент | 1565,86 |
93 | Одинцова Олена Володимирівна | ПД | доцент | 1562,38 |
94 | Лунгу Дмитро Іванович | СФ та ДП | викладач | 1561,86 |
95 | Агаркова Ольга Ігорівна | ПД | доцент | 1552,49 |
96 | Зубченко Людміла Вікторівна | СД та ПП | доцент | 1522,00 |
97 | Поклад Василь Іванович | СГ та ЗД | доцент | 1497,80 |
98 | Тишакова Людмила Тимофіївна | СГ та ЗД | доцент | 1464,07 |
99 | Бутков Олег Ігорович | Правосуддя | викладач | 1444,27 |
100 | Молдаван Олег Іванович | Правосуддя | викладач | 1423,75 |
101 | Скрябін Олексій Миколайович | ЦГП | професор | 1412,87 |
102 | Господаренко Володимир Миколайович | КПД | викладач | 1380,00 |
103 | Харуліна Наіля Фаритівна | СГ та ЗД | доцент | 1378,53 |
104 | Михайлов Руслан Іванович | ПД та П | доцент | 1372,00 |
105 | Богучарова Олена Іванівна | СГ та ЗД | професор | 1368,96 |
106 | Саранов Сергій Вікторович | СГ та ЗД | доцент | 1364,71 |
107 | Литвинов Олександр Миколайович | СГ та ЗД | зав. каф. | 1343,17 |
108 | Сюр Наталія Вікторівна | ЗПД | доцент | 1312,00 |
109 | Кавєріна Тетяна Петрівна | ПД | ст. викладач | 1204,46 |
110 | Недоступ Микола Федорович | СДПП | доцент | 1163,00 |
111 | Удод Андрій Миколайович | КрПрава та К | зав. каф. | 1155,75 |
112 | Тімошин Анатолій Сергійович | Правосуддя | доцент | 1151,80 |
113 | Кашута Дмитро Георгійович | СДПП | ст. викладач | 1093,50 |
114 | Мазур Михайло Валентинович | СД та ПП | викладач | 921,74 |
115 | Пащук Раїса Іллівна | СГ та ЗД | доцент | 855,04 |
116 | Божок Софія Григорівна | ПД | ст. викладач | 854,86 |
117 | Терешкун Оксана Федорівна | СГ та ЗД | доцент | 764,60 |
118 | Соломаха Андрій Олександрович | СД та ПП | викладач | 631,58 |
119 | Васильєва Галина Йосипівна | СГ та ЗД | ст. викладач | 571,16 |
120 | Мельник Андрій Богданович | СДПП | викладач | 517,20 |
121 | Сілюков Володимир Олексійович | ПД | професор | 465,05 |
№ з/п | ПІБ | Кафедра | Всього |
1 | Мердова Ольга Миколаївна | АПД | 5657,60 |
2 | Волобоєв Артур Олегович | ОРД та ІБ | 4177,34 |
3 | Крушеницький Андрій Васильович | КрПроц та К | 3559,14 |
4 | Устінова-Бойченко Ганна Миколаївна | ЦГП | 3273,80 |
5 | Колєснік Тетяна Володимирівна | ЦТП та ПСЗ | 3201,75 |
6 | Носевич Надія Русланівна | ПД та П | 3181,35 |
7 | Городецька Марина Сергіївна | ОДР | 3181,00 |
8 | Васильєв Сергій Володимирович | ГПД та ЕБ | 3169,00 |
